Tỷ giá ngoại tệ
Ký hiệu Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUST.DOLLAR 15,057.61 15,148.50 15,369.28
CAD CANADIAN DOLLAR 15,856.39 16,000.39 16,265.86
CHF SWISS FRANCE 15,152.00 15,258.81 15,512.19
EUR EURO 24,791.20 24,865.80 25,228.21
GBP BRITISH POUND 31,026.28 31,244.99 31,763.84
HKD HONGKONG DOLLAR 2,048.34 2,062.78 2,092.84
JPY JAPANESE YEN 151.65 153.18 156.03
SGD SINGAPORE DOLLAR 11,591.32 11,673.03 11,890.63
THB THAI BAHT 463.82 463.82 580.54
USD US DOLLAR 16,150.00 16,163.00 16,165.00
Nguồn: VietcombankNgân hàng ngoại thương Việt Nam - Vietcombank Cập nhật lúc: 14/05/2008 09:30:01